型号规格 (DZW/Z) | 转矩 (N.m/Kg) | 推力 (KN) | 最大阀杆 直径(mm) | 手动 速比 | 输出转速 (r/min) | 电机功率 (KW) | 电流 (A) | 参考重量(Kg) |
DZW/Z(5) | 50/5 | 20 | 28 | 1:1 | 12/36 | 0.12/0.18 | 0.57/0.83 | 28 |
DZW/Z(10) | 100/10 | 40 | 28 | 1:1 | 18/24 | 0.25/0.37 | 1.03/1.38 | 45 |
DZW/Z(15) | 150/15 | 40 | 28 | 1:1 | 18/24 | 0.37/0.55 | 1.38/2.2 | 46 |
DZW/Z(20) | 200/20 | 100 | 40 | 1:1 | 18/24 | 0.55/0.75 | 2.2/2.62 | 56 |
DZW/Z(30) | 300/30 | 100 | 40 | 1:1 | 18/24 | 0.55/1.1 | 2.2/4 | 58 |
DZW/Z(45) | 450/45 | 150 | 48 | 1:1 | 24/36 | 1.1/1.5 | 4/4.12 | 110 |
DZW/Z(60) | 600/60 | 150 | 48 | 1:1 | 24/36 | 1.5/2.2 | 4.12/5.25 | 112 |
DZW/Z(90) | 900/90 | 200 | 60 | 1:1/25:1 | 24/36 | 2.2/3 | 5.25/7.9 | 140 |
DZW/Z(120) | 1200/120 | 200 | 60 | 1:1/25:1 | 24/36 | 3/4 | 7.9/8.87 | 142 |
DZW/Z(180) | 1800/180 | 325 | 70 | 22.5:1 | 18/24 | 4/7.5 | 8.87/15.6 | 250 |
DZW/Z(250) | 2500/250 | 325 | 70 | 22.5:1 | 18/24 | 5.5/10 | 12.05/20.5 | 255 |
DZW/Z(350) | 3500/350 | 700 | 80 | 20:1 | 18/24 | 7.5/10 | 15.6/20.5 | 330 |
DZW/Z(500) | 5000/500 | 700 | 80 | 20:1 | 18/24 | 10/15 | 20.5/26.6 | 350 |
上一篇:DZB45-24W化工防爆型阀门电动装置 / 下一篇:dzw120-24国产调节型阀门电动装置