型 号 |
公称 转矩 (N.m) |
zui大控制转矩 (N.m) |
zui小控制转矩 (N.m) |
输出轴转圈数 (圈) |
允许通过阀杆直径 (mm) |
手动速比 |
输出转速 (r/min) |
电机 功率 (kw) |
DZB5 | 50 | 75 | ≤25 | 150 | 28 | 1∶1 | 18 | 0.12 |
DZB10A | 100 | 150 | ≤50 | 160 | 24、36 |
0.25 0.37 |
||
DZB15A | 150 | 225 | ≤75 | |||||
DZB20A | 200 | 300 | ≤100 | 40 |
0.55 0.75 |
|||
DZB20A(Ⅰ) | 28 | |||||||
DZB30A | 300 | 450 | ≤150 | 40 | 24 | 0.75 | ||
DZB30A(Ⅰ) | 28 | |||||||
DZB45A | 450 | 675 | ≤225 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | |
36 | 1.5 | |||||||
DZB60A | 600 | 900 | ≤300 | 24 | 1.5 | |||
36 | 2.2 | |||||||
DZB90 | 900 | 1350 | ≤450 | 60 | 24 | 2.2 | ||
DZB90(Ⅰ) | 48 | 36 | 3.0 | |||||
DZB120 | 1200 | 1800 | ≤600 | 60 | 24 | 3.0 | ||
DZB120(Ⅰ) | 48 | |||||||
DZB180 | 1800 | 2160 | ≤900 | 140 | 70 | 25∶1 | 24 | 4.0 |
36 | 5.5 | |||||||
DZB250 | 2500 | 3000 | ≤1250 | 24 | 5.5 | |||
DZB350 | 3500 | 4200 | ≤1750 | 75 | 13∶1 | 18 | 7.5 | |
DZB500 | 5000 | 6000 | ≤2500 | 10 | ||||
DZB800 | 8000 | 9600 | ≤4000 | 120 | 80 | 90∶1 | 12 | 13 |
DZB1000 | 10000 | 12000 | ≤5000 | 100 | 15 |
上一篇:DZW120-24 阀门电动装置生产商 / 下一篇:dzw90-24阀门电动装置供应厂家