公称通径DN | A | C | D | E | 额定功率 | 额定电流 | |
压力 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | ||
40 | 155 | 349 | 57 | 104 | 108 | 15W | 0.2A |
50 | 155 | 353 | 62 | 104 | 108 | 15W | 0.2A |
65 | 155 | 362 | 70 | 104 | 112 | 15W | 0.2A |
80 | 155 | 368 | 89 | 104 | 114 | 15W | 0.2A |
100 | 208 | 392 | 106 | 115 | 127 | 25W | 0.5A |
上一篇:D81X-16Q卡套手柄沟槽消防信号蝶阀(DN50-DN300) / 下一篇:没有了