设计与制造 | GB/T12224 | |
连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T 12221 |
法兰尺寸 | GB/T 9113.1 | |
检验与试验 | GB/T 9092 | |
材料 | 碳钢 | GB/T 12229 |
不锈钢 | GB/T 12230 | |
标志 | GB/T 12220 | |
供货 | GB/T 12252 |
序号 | 名称 | 材料 | 序号 | 名称 | 材料 |
1 | 右阀体 | WCB | 8 | 阀盖 | WCB |
2 | 左阀体 | WCB | 9 | 填料 | 柔性石墨 |
3 | 闸板 | WCB+结构陶瓷 | 10 | 支架 | WCB |
4 | 阀座 | 结构陶瓷 | 11 | 填料压板 | WCB |
5 | 阀杆 | 2Cr13 | 12 | 阀杆螺母 | 青铜 |
6 | 螺栓 | 25# | 13 | 手动装置 | 组合件 |
7 | 螺母 | 25# |
DN | PN(Mpa) | L | D | D1 | C | H | n-d |
50 | 1.0 | 250 | 165 | 125 | 20 | 335 | 4-Φ18 |
80 | 280 | 200 | 160 | 20 | 510 | 8-Φ18 | |
100 | 300 | 220 | 180 | 22 | 685 | 8-Φ18 | |
150 | 350 | 285 | 240 | 24 | 790 | 8-Φ22 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 24 | 885 | 8-Φ22 | |
250 | 450 | 395 | 350 | 26 | 1015 | 12-Φ22 | |
300 | 500 | 445 | 400 | 26 | 1190 | 16-Φ26 | |
350 | 550 | 505 | 460 | 26 | 1350 | 16-Φ22 | |
400 | 600 | 565 | 515 | 26 | 1460 | 16-Φ26 |
DN | PN(Mpa) | L | D | D1 | C | H | n-d |
50 | 1.6 | 250 | 165 | 125 | 20 | 335 | 4-Φ18 |
80 | 280 | 200 | 160 | 20 | 510 | 8-Φ18 | |
100 | 300 | 220 | 180 | 22 | 685 | 8-Φ18 | |
125 | 325 | 250 | 210 | 22 | 730 | 8-Φ18 | |
150 | 350 | 285 | 240 | 24 | 790 | 8-Φ22 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 24 | 885 | 12-Φ22 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 26 | 1015 | 12-Φ26 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 28 | 1190 | 12-Φ26 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 30 | 1350 | 16-Φ26 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 32 | 1460 | 16-Φ30 |
DN | PN(Mpa) | L | D | D1 | C | H | n-d |
50 | 2.5 | 250 | 165 | 125 | 20 | 345 | 4-Φ18 |
80 | 280 | 200 | 160 | 24 | 520 | 8-Φ18 | |
100 | 300 | 235 | 190 | 24 | 695 | 8-Φ22 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 26 | 755 | 8-Φ26 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 28 | 810 | 8-Φ26 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 30 | 955 | 12-Φ26 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 32 | 1100 | 12-Φ30 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 34 | 1240 | 16-Φ30 | |
350 | 550 | 555 | 490 | 38 | 1410 | 16-Φ33 |
DN | PN(Mpa) | L | D | D1 | C | H | n-d |
50 | 4.0 | 250 | 165 | 125 | 20 | 355 | 4-Φ18 |
80 | 310 | 200 | 160 | 24 | 540 | 8-Φ18 | |
100 | 335 | 235 | 190 | 24 | 720 | 8-Φ22 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 26 | 770 | 8-Φ26 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 28 | 820 | 8-Φ26 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 34 | 965 | 12-Φ30 | |
250 | 650 | 450 | 385 | 38 | 1050 | 12-Φ33 | |
300 | 750 | 515 | 450 | 42 | 1200 | 16-Φ33 |
上一篇:PZ941H-16/25/40C电动排渣闸阀 / 下一篇: PZ941Y-25C dn200 电动耐磨高温排渣闸阀