零件名称
|
材料
|
|||
材料代号
|
C
|
L
|
P
|
R
|
阀体 阀盖
|
WCB
|
ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M)
|
ZG1Cr18Ni9Ti(CF8)
|
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M)
|
球体
|
2Cr13
|
ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M)
|
ZG1Cr18Ni9Ti(CF8)
|
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M)
|
阀杆
|
2Cr13
|
316L
|
1Cr18Ni9Ti(304)
|
1Cr18Ni12Mo2Ti(316)
|
阀座密封面
|
PTFE、碳素纤维+PTFE、对位聚苯
|
|||
螺柱 螺母
|
35 35CrMoA(B7) 45(2H)
|
2Cr13(420) 1Cr18Ni9 1Cr17Ni2(431)
|
||
填料
|
V型PTFE、柔性石墨
|
CX系列执行机构技术参数 | 阀体参数 | |||
电源 | AC200/220V,50/60Hz | 公称通径 | DN10~300mm | |
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 软密封:零泄漏 | 硬密封:≤额定流量的10-5 |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 执行机构 |
可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列 电子式电动执行机构 |
|
保护装置 | 过热保护 | 流量特性 | 快开特性 | |
环境温度 | -30°~60° | 可调范围 | DN50-80 | DN100-800 |
250:1 | 350:1 | |||
手动操作 | 同附带手柄操作 | 基本误差 | ±1% | |
限位 | 电气、机械二重限位 | 死区 | ≤1% | |
防护等级 | 相当于IP-65 | 回差 | ≤1% | |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 适用温度 | 密封面 | |
驱动电机 | 8W/E |
PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密封≤450℃ |
试验压力(Mpa)
|
公称压力(Mpa)
|
压力级(Class)
|
JIS(MPa)
|
|||||||||
1.6
|
2.5
|
4.0
|
6.4
|
10.0
|
150
|
300
|
400
|
600
|
900
|
10K
|
20K
|
|
强度试验 |
2.4
|
3.8
|
6.0
|
9.6
|
15.0
|
3.1
|
7.8
|
10.2
|
15.3
|
23.1
|
2.4
|
3.8
|
密封试验
|
1.8
|
2.8
|
4.4
|
7.0
|
11.0
|
2.2
|
5.6
|
7.5
|
11.2
|
16.8
|
1.5
|
2.8
|
气密试验
|
0.5-0.7
|
|||||||||||
工作温度
|
PTEE≤150℃ PPL E≤300℃ 碳纤≤350℃
|
|||||||||||
适用介质
|
C:水、油、蒸气 P:硝酸类(温度≤200℃ ) R:醋酸类(温度≤200℃ )
|
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 498 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
电动 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1150 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 |
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 498 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 648 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 395 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
电动 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 420 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 |
上一篇:电动球阀q941f-16c dn200(开关智型能调节型) / 下一篇:Q941F-16C dn50电动O型切断球阀