适用范围(Pa) | 105~1.3x10-5 |
阀门漏率(Pa.L/S) | ≤1.3x10-6 |
开闭时间(S) | DN≤63 20;80≤DN≤200 30; DN≥250 48 |
介质温度(℃) |
-25~+80(密封材料为丁腈橡胶) -30~+150(密封材料为氟橡胶) |
法兰标准 | JB919 |
安装位置 | 任意 |
控制电路 |
标准出厂:AC220V/50Hz开关型 特殊指定:AC380V;DC24V开关型 4~20mA DC调节型 |
信号反馈 |
标准出厂:带无源触点型 特殊指定:4~20mA DC调节型 |
零件名称 | 阀体、阀板 | 阀轴、密封座 | 蝶板密封圈 |
材料 | Q235-A、F钢板 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti | 三元乙橡胶、氟橡胶 |
Model 型号 |
DN | D | Do | D1 | B | H | B1 | L | n-φc |
GID-40 | 40 | 85 | 70 | 44 | 22 | 162 | 90 | 104 | 4-φ7 |
GID-50 | 50 | 110 | 90 | 55 | 22 | 175 | 90 | 104 | 4-φ7 |
GID-65 | 65 | 125 | 105 | 70 | 26 | 198 | 102 | 140 | 4-φ9 |
GID-80 | 80 | 145 | 125 | 85 | 30 | 208 | 102 | 140 | 4-φ9 |
GID-100 | 100 | 170 | 145 | 105 | 30 | 220 | 102 | 140 | 4-φ12 |
GID-150 | 150 | 220 | 195 | 156 | 35 | 272 | 115 | 164 | 8-φ12 |
GID-200 | 200 | 275 | 250 | 208 | 40 | 330 | 205 | 190 | 8-φ12 |
GID-250 | 250 | 330 | 300 | 258 | 45 | 335 | 205 | 190 | 8-φ14 |
GID-300 | 300 | 380 | 350 | 308 | 55 | 426 | 152 | 247 | 8-φ14 |
GID-400 | 400 | 500 | 465 | 410 | 60 | 520 | 180 | 308 | 8-φ18 |
GID-500 | 500 | 600 | 565 | 510 | 80 | 643 | 220 | 378 | 12-φ18 |
GID-600 | 600 | 710 | 670 | 610 | 100 | 760 | 270 | 524 | 12-φ21 |
GID-800 | 800 | 920 | 815 | 815 | 130 | 962 | 320 | 648 | 20-φ21 |
GID-1200 | 1200 | 1440 | 1280 | 1280 | 150 | 1360 | 385 | 1480 |
36-φ19 |
上一篇:DK941H电动真空蝶阀 / 下一篇:没有了