序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 阀座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 闸板 | A276 410 430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 阀杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
6 | 阀盖 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 销钉 | A276 420 | A276 304 | ||
9 | 填料压套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料压板 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 阀杆螺母 | A276 410 | |||
14 | 锁紧螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 铭牌 | ||||
16 | 手轮 | A197 | |||
17 | 润滑垫片 | A473 431 | |||
18 | 填料 | Flexible Graphite | PTFE | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ |
-29℃~180℃ |
公称压力PN(MPa) | 试验压力(MPa) | |||
壳体 | 密封(液) | 密封(气) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
壳体材料 | 适用介质 | 适用温度(℃) |
碳素钢(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425℃ |
铬镍钛钢(P型) | xiao酸类 | ≤200℃ |
铬镍钼钛钢(R型) | cu酸类 | ≤200℃ |
铬钼钢(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550℃ |
阀体、阀盖 | 阀板、阀座 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 填料 | 手轮 |
碳素钢 | 优质碳钢 硬质金或不锈钢 | 铬不锈钢 | 铝青铜 | 石墨石棉盘根 | 可锻铸铁 |
铬镍钛钢 | 不锈钢 硬质金 | 铬镍钛不锈钢 | 铝青铜 | 浸聚四氟乙 | 可锻铸铁 |
铬镍钼钛钢 | 不锈钢 硬质金 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铝青铜 | 烯石棉盘根 | 可锻铸铁 |
铬钼钢 | 合金钢 硬质金 | 铬钼铝钢 | 铝青铜 | 柔性石墨 | 可锻铸铁 |
公称 通径 |
标准值 | 参考值 |
电装 型号 |
||||||
L | D 1 | D 2 | h | L 1 | H | H 1 | 重量 kg | ||
125 | 700 | 138 | 172 | 120 | 810 | 1124 | 147 | 305 | DZW60 |
150 | 700 | 164 | 200 | 135 | 810 | 928 | 140 | 406 | DZW60 |
175 | 750 | 187 | 222 | 160 | 830 | 1059 | 182 | 564 | DZW90 |
225 | 850 | 233 | 282 | 205 | 830 | 1059 | 182 | 574 | DZW120 |
250 | 900 | 275 | 330 | 230 | 870 | 1240 | 227 | 623 | DZW180 |
225 | 850 | 233 | 282 | 220 | 870 | 1240 | 227 | 629 | DZW120 |
125 | 700 | 136 | 172 | 120 | 810 | 1064 | 170 | 400 | DZW60 |
150 | 705 | 158 | 198 | 135 | 830 | 1381 | 237 | 692 | DZW90 |
175 | 750 | 179 | 225 | 160 | 830 | 1381 | 237 | 655 | DZW120 |
225 | 850 | 221 | 282 | 205 | 870 | 1502 | 244 | 677 | DZW180 |
250 | 1050 | 265 | 334 | 230 | 870 | 1718 | 295 | 1714 | DZW250 |
300 | 1300 | 307 | 364 | 275 | 1170 | 1642 | 295 | 1668 | DZW350 |
350 | 1250 | 346 | 433 | 320 | 1170 | 2600 | 370 | 5530 | DZW550 |
400 | 1384 | 416 | 516 | 370 | 1100 | 2890 | 410 | 5745 | DZW800 |
125 | 700 | 136 | 172 | 120 | 810 | 1064 | 170 | 400 | DZW60 |
150 | 700 | 158 | 198 | 135 | 870 | 1516 | 244 | 688 | DZW90 |
175 | 750 | 179 | 225 | 160 | 870 | 1506 | 237 | 653 | DZW120 |
225 | 850 | 221 | 278 | 205 | 870 | 1598 | 303 | 1316 | DZW180 |
250 | 1050 | 265 | 334 | 235 | 870 | 1875 | 302 | 1316 | DZW250 |
300 | 1300 | 307 | 384 | 275 | 1170 | 1642 | 300 | 1517 | DZW350 |
350 | 1250 | 346 | 433 | 320 | 1170 | 2600 | 370 | 5530 | DZW500 |
400 | 1384 | 416 | 516 | 370 | 1100 | 2890 | 410 | 5745 | DZW800 |
125 | 794 | 124 | 172 | 120 | 830 | 1318 | 214 | 768 | DZW90 |
150 | 914 | 164 | 198 | 135 | 870 | 1464 | 259 | 690 | DZW120 |
175 | 750 | 169 | 223 | 160 | 870 | 1518 | 256 | 1177 | DZW120 |
225 | 850 | 209 | 278 | 205 | 870 | 1580 | 303 | 1370 | DZW250 |
250 | 1270 | 255 | 334 | 235 | 1170 | 2420 | 363 | 3795 | DZW350 |
300 | 1400 | 306 | 406 | 275 | 1105 | 2500 | 370 | 4568 | DZW500 |
350 | 1600 | 353 | 464 | 320 | 1100 | 2860 | 410 | 6440 | DZW800 |
125 | 794 | 120 | 172 | 120 | 830 | 1318 | 214 | 768 | DZW90 |
150 | 914 | 142 | 198 | 135 | 870 | 1484 | 264 | 908 | DZW120 |
15 | 960 | 163 | 223 | 160 | 870 | 1518 | 256 | 1216 | DZW180 |
225 | 850 | 201 | 278 | 205 | 870 | 1588 | 303 | 1388 | DZW250 |
250 | 1270 | 245 | 334 | 235 | 1170 | 2420 | 363 | 3973 | DZW350 |
300 | 1400 | 296 | 406 | 275 | 1100 | 2500 | 370 | 4672 | DZW800 |
上一篇:Z941H-16C-DN100调节型电动闸阀 / 下一篇: Z941H-64C DN300 国产智能型电动闸阀厂家