公称通径DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
L | 124 | 145 | 165 | 194 | 210 | 229 | 243 | 297 | 338 | 520 | 600 | |
H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 470 | 580 | |
手动 Manual operated |
H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 670 | 840 |
E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 257 | 257 | |
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(kg) | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 864 | 1600 | |
电动 Electro operated |
H2 | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 830 | 940 |
L1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 410 | |
气动 Pneumatic operated |
H3 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1393 | 1538 |
L2 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1360 | 1360 |
公称通径DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
L | 124 | 145 | 165 | 194 | 210 | 229 | 243 | 297 | 338 | 520 | 600 | |
H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 470 | 580 | |
手动 Manual operated |
H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 670 | 840 |
E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 257 | 257 | |
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 400 | 400 | |
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(kg) | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 1030 | 2100 | |
电动 Electro operated |
H2 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 420 |
L1 | - | - | - | - | - | 74 | 250 | 350 | 420 | 400 | 400 | |
气动 Pneumatic operated |
H3 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1205 | 1295 |
L2 |
序号 NO |
材料标准 零件名称 |
材料牌号Stamdard | |||
碳钢 | 不锈钢 | ||||
GB | ASTM | GB | ASTM | ||
01 | 双头螺母Stud | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
02 | 螺母Nut | 45 | A194-2H | OCr18Ni | A194-8M |
03 | 底盖Lower cover | 25 | A105 |
1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti |
F304/F316/ F304L/F316L |
04 | 垫圈Gasket | 氟橡胶;PTFE;金属夹石墨Viton ; PTFE; Metel backed graphite | |||
05 | 止推轴承Lover stem | 金属夹PTFEMetel backed graphite | |||
06 | 下阀杆轴承 | 金属夹 | |||
07 | 下阀杆Lover stem | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316/F304L/F316L |
08 | 球体Ball |
ZG1Cr18Ni9Ti 渗氮 |
CF8渗氮 |
1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti 渗氮 |
F304/F316/F304L/F316L 渗氮 |
09 | 阀体Body | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9Ti/ZG1Cr18NI12Mo2TI | CF8/CF8M/CF3/CF3M |
10 |
阀座O型圈 Seat”O”ring |
氟橡胶Viton | |||
11 | 阀座Seat | 2Cr13渗氮 | A276-410 |
1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti渗氮 |
F304/F316/F304L/F316L 渗氮 |
12 | 球阀键Body key | 40Cr | 1Cr17Ni2 | ||
13 |
上阀杆轴承 Stem bearing |
PTFE;PPL | |||
14 |
阀杆填料 Stem packing |
石墨 Graphite | |||
15 |
填料压环 Packing ring |
2Cr13 | A276-410 |
1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti 渗氮 |
F304/F316/ F304L/F316L |
16 |
填料压盖 Stuffing gland |
WCB | A216-WCB |
ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18NI12Mo2TI |
CF8/CF8M/ CF3/CF3M |
17 | 螺钉Bolt | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
18 | 支架Yoke | WCB | |||
19 | 上阀杆Stem | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316/F304L/F316L |
20 | 键Key | 40Cr | 1Cr17Ni2 |
上一篇:电动丝扣球阀Q911F-16P型号,图片,原理 / 下一篇:dn150电动球阀价格,dn150电动球阀生产厂家