金属密封阀座 | 高温型金属密封阀座 | 软阀座 | ||||||
序号 | 名称 | 温度范围℃ | 序号 | 名称 | 温度范围℃ | 序号 | 名称 | 温度范围℃ |
1 | 密封阀盖 |
-20~160℃ -20~230℃ |
1 | 密封阀盖 | -20~425℃ | 1 | 密封阀盖 | -20~160℃ |
2 | 弹簧 | 2 | 碟簧 | 2 | 弹簧 | |||
3 | O形圈 | 3 | 压圈 | 3 | O形圈 | |||
4 | 阀体 | 4 | 石墨环 | 4 | 阀体 | |||
5 | 密封座 | 5 | 阀座 | 5 | 密封座 | |||
6 | 阀芯 | 6 | 阀体 | 6 | 密封圈(PTFE) | |||
7 | 阀芯 | 7 | 阀芯 |
公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
额定流量系数Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
强度试验 | 2.4~9.6MPa | |||||||||||||
密封试验 | 1.76~7.0MPa | |||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比、直线特性 | |||||||||||||
阀板转角(度) | 0°~至90°(可调) | |||||||||||||
允许泄漏量等级 |
软密封:零泄露 硬密封:≤额定Cv×0.001% |
软密封:VI微气泡级,金属密封:≤额定CV×0.065% | ||||||||||||
动作时间(S/90度) | 8.5~30 | 36~60 | ||||||||||||
可调节比 | 250:1 | 300:1 | ||||||||||||
基本误差 | 全行程的≤±2% | |||||||||||||
回差 | 全行程的≤±2% | |||||||||||||
死区 | 全行程的≤0.8% | |||||||||||||
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
公称压力 PN(MPa) |
公称通径 DN(mm) |
尺寸(mm) | ||||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | b | Z-ød | Dc | H1 | ||
1.6 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 57 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 63 | |
50 | 124 | 62 | 160/165 | 125 | 100/102 | 16/18 | 4-ø18 | 60 | 92 | |
65 | 145 | 72.5 | 180/185 | 145 | 120/122 | 18 | 4-ø18 | 75 | 100 | |
80 | 165 | 82.5 | 195/200 | 160 | 135/138 | 20 | 8-ø18 | 89 | 108 | |
100 | 194 | 97 | 215/220 | 180 | 155/158 | 20 | 8-ø18 | 113 | 117 | |
125 | 210 | 105 | 245/250 | 210 | 185/188 | 22 | 8-ø18 | 140 | 140 | |
150 | 229 | 114.5 | 280/285 | 240 | 210/212 | 24/22 | 8-ø23/8-ø22 | 164 | 177 | |
200 | 243 | 121.5 | 335/340 | 295 | 265/268 | 26/24 | 12-ø23/12-ø22 | 205 | 200 | |
250 | 297 | 148.5 | 405 | 355 | 320 | 30/26 | 12-ø25/12-ø26 | 259 | 252 | |
300 | 338 | 169 | 460 | 410 | 375/378 | 30/28 | 12-ø25/12-ø26 | 300 | 270 | |
2.5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 57 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 63 | |
50 | 124 | 62 | 160/165 | 125 | 100/102 | 20 | 4-ø18 | 60 | 92 | |
65 | 145 | 72.5 | 180/185 | 145 | 120/122 | 22 | 8-ø18 | 75 | 100 | |
80 | 165 | 82.5 | 195/200 | 160 | 135/138 | 22/24 | 8-ø18 | 89 | 108 | |
100 | 194 | 97 | 230/235 | 190 | 160/162 | 24 | 8-ø23/8-ø22 | 113 | 117 | |
125 | 210 | 105 | 270 | 220 | 188 | 28/26 | 8-ø25/8-ø26 | 140 | 140 | |
150 | 229 | 114.5 | 300 | 250 | 218 | 30/28 | 8-ø25/8-ø26 | 164 | 177 | |
200 | 243 | 121.5 | 360 | 310 | 278 | 34/30 | 12-ø25/12-ø26 | 205 | 200 | |
250 | 297 | 148.5 | 425 | 370 | 332/335 | 36/32 | 12-ø30 | 259 | 252 | |
300 | 338 | 169 | 485 | 430 | 390/395 | 40/36 | 16-ø30 | 300 | 270 |
上一篇:智能型电动调节球阀价格 / 下一篇:没有了