试验压力 | ||||
公称压力PN(MPa) | 实验压力(MPa) | |||
壳体 | 密封(液) | 密封(气) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4 | 6 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | 7 |
10 | 15 | 11 | 0.6 | 11 |
16 | 24 | 18 | 0.6 | 18 |
阀体、阀盖 | 阀板、阀座 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 填料 | 手轮 |
碳素钢 | 碳钢+硬质合金或不锈钢 | 铬不锈钢 | 铝青铜 | 石墨石棉盘根 | 可锻铸铁 |
铬镍钛钢 | 不锈钢、不锈钢+硬质合金 | 铬镍钛不锈钢 | 铝青铜 | 浸聚四氟乙 | 可锻铸铁 |
铬镍钼钛钢 | 不锈钢、不锈钢+硬质合金 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铝青铜 | 烯石棉盘根 | 可锻铸铁 |
铬钼钢 | 合金钢+硬质合金 | 铬钼铝钢 | 铝青铜 | 柔性石墨 | 可锻铸铁 |
电动暗杆闸阀 Z945H-16C订货须知:
一、①电动暗杆闸阀产品名称与型号②电动暗杆闸阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定上海湖泉的电动暗杆闸阀型号,请按型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的湖泉阀门专家为您审核把关。
公称通径 | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||
Dg(mm) | L | D | D1 | D2 | b | z-φd | H | D0 | (kg) |
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 345 | 180 | 17 |
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 376 | 180 | 20 | ||
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4-18 | 417 | 200 | 27 |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 460 | 200 | 50 | |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-18 | 525 | 240 | 70 |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 567 | 240 | 95 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-23 | 705 | 320 | 150 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 8-23 | 800 | 320 | 200 |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 12-23 | 886 | 400 | 280 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16-23 | 968 | 400 | 360 |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16-25 | 1090 | 500 | 500 |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 20-25 | 1175 | 500 | 590 | |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-25 | 1414 | 720 | 680 |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-30 | 1593 | 720 | 951 |
700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24-30 | 1812 | 800 | 1950 |
上一篇:电动闸阀Z941H-16C DN600普通开关型 / 下一篇:电动闸阀z945X-10Q DN150(QT450/PN16/10)