零件名称 |
材 料 | 技术规范 | |
左右阀体 | 铸钢、不锈钢、内衬F46 、F3 | 设计标准 | GB12237 |
带杆球体 | 铸钢、不锈钢、内外衬F46 、F3 | 结构长度 | GB12221 |
填料箱 | 铸钢、不锈钢、内衬F46 、F3 | 法兰标准 | JB/T79-78 |
密封圈 | F4 | GB9113.1-26 | |
填料 | F4 | 检验试验 | JB/T13927 |
手轮 | 铸钢 | 驱动方式 | 手动、电动、气动、蜗轮 |
型号 | Q41FS-10 | Q41FS-16 | |
公称压力PN/MPa | 1.0 | 1.6 | |
试验 压力 |
壳体试验 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 1.1 | 1.76 | |
工作温度 ℃ | -30~150 | ||
适用介质 | 除熔融碱金属、三氟仪氯、元素氟外的各种浓度的盐酸、硫酸、氢氟酸、王水、硝酸、有机酸、强碱、强氧化剂等强腐蚀性介质 |