型号 | 公称压力 | 试验压力 | 工作温度(℃) | 适用介质 | |||
强度试验 | 水密封试验 | 上密封试验 | 气密封试验 | ||||
Z941W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | ≤200 | 醋酸、硝酸类 |
Z941W-25P(R) | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ≤200 | |
Z941W-40P(R) | 4 | 6 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | |
Z941W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ≤200 | |
Z941W-100P(R) | 10 | 15 | 11 | 11 | 0.6 | ≤200 | |
Z941W-160P(R) | 16 | 24 | 17.6 | 17.6 | 0.6 | ≤200 |
上一篇:电动不锈钢楔式闸阀 / 下一篇:污水用不锈钢电动闸阀